Produktinformation
Beschreibung | Synaptophysin Kaninchen polyklonal. |
Protein voller Name | Synaptophysin. |
Synonyme | SYP, MRX96, MRXSYNAPTOPHYSIN |
Immunogen | KLH-konjugiertes synthetisches Peptid entsprechend der Maus Synaptophysin |
Isotyp. | IgG |
Reinheit | Affinitätsreinigung. |
Vorhergesagte mw. | 34 kda. |
Beobachtete mw. | 38 kda. |
Subzelluläre Lage | Zellmembran, Zytoplasma |
Uniprot-ID. | P08247.,Q62277.,P07825. |
Anwendungen
Anwendungen | Spezies | Verdünnung | Positives Gewebe |
Wb | Menschlich, Maus Ratte | 1: 10000. | Gehirn,zerebral Kortex, cerebellum, |
IHC | Menschlich, Maus Ratte | 1: 1000-1: 2000 | Gehirn |
WENN | Maus Ratte | 1: 1000-1: 2000 | Bauchspeicheldrüse, Gehirn, Rückenmark |
Hintergrund
Synaptophysin, auch bekannt als das größte synaptische Vesikel-Protein P38, ist ein Protein, das beim Menschen vom SYP-Gen codiert ist. Das Protein ist ein synaptisches Vesikel-Glykoprotein mit vier Transmembran-Domänen mit einem Gewicht von 38KDA. Es ist in neuroendokrinen Zellen und in nahezu allen Neuronen im Gehirn und in der Rückenmarke vorhanden, die an der synaptischen Übertragung teilnehmen. Es fungiert als Marker für neuroendokrine Tumore, und seine Ubiquity am Synapse hat zur Verwendung von Synaptophysin-Immunfahnen zur Quantifizierung von Synapsen geführt.
Bildern
Western-Blot-Analyse von Synaptophysin (GB11553) bei Verdünnung von 1: 10000. Spur 1: Menschliches Gliomengewebe Lysat Spur 2: menschliches Gehirngewebe Lysat Spur 3: Maus Gehirngewebe Lysat Spur 4: Cerebral Cortex-Gewebe-Lysat der Maus Spur 5: Maus-Kleinhirngewebe-Lysat Spur 6: Ratte Hirngewebe Lysat Spur 7: Ratte Cerebral Cortex Tissue Lysat Spur 8: Ratte Cerebellum Tissue Lysat
| ||
Immunhistochemie-Analyse von Paraffin-eingebettetem menschlichem Gehirntumor mit Synaptophysin (GB11553) bei Verdünnung von 1: 1000 | ||
Immunhistochemie-Analyse von Paraffin-eingebettetem Mausgehirn mit Synaptophysin (GB11553) bei Verdünnung von 1: 2000 | ||
Immunhistochemie-Analyse der Paraffin-eingebetteten Ratte Hippocampus mit Synaptophysin (GB11553) bei Verdünnung von 1: 1000 | ||
Immunfluoreszierende Analyse von Paraformaldehyd-festen Maus-Pankreas mit SYP (GB11553) bei Verdünnung von 1: 1000 | ||
Immunfluoreszierende Analyse von Paraformaldehyd-festen Rattengehirn mit SYP (GB11553) bei Verdünnung von 1: 1000 | ||
Immunfluoreszierende Analyse von paraformaldehyd-fester Ratten-Rückenmark mit SYP (GB11553) bei Verdünnung von 1: 1000 | ||
Lagerung
Lagerung | Laden Sie bei -20 für ein Jahr ein. Vermeiden Sie wiederholte Freeze / THAW-Zyklen. |
Speicherpuffer | PBS mit 0,02% Natriumazid, 100 μg / ml BSA und 50% Glycerin. |
HINWEIS: